더퍼스트 병원안내
언제나 환자 중심!
따뜻하고 스마트한 더퍼스트!
더퍼스트 병원안내
언제나 환자 중심!
따뜻하고 스마트한 더퍼스트!
THE FIRST HOSPITAL
비급여 안내
행위료-초음파검사료
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 항목별 가격정보 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||||
초음파 검사료 | 근골격,연부 | EB401 | 단순초음파1 | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | ||||
EB402 | 단순초음파2 | 50,000 | 2024.01.01 | |||||||
단순초음파3 | 70,000 | 2024.01.01 | ||||||||
두경부 | EB414 | THYROID USG | 100,000 | 2024.01.01 | ||||||
EB415 | NECK USG | 100,000 | 2024.01.01 | |||||||
흉부 | EB421 | BREAST USG | 130,000 | 2024.01.01 | ||||||
EB422 | CHEST WALL | 100,000 | 2024.01.01 | |||||||
복부 | EB441 | UPPER ABDOMENUSG | 100,000 | 2024.01.01 | ||||||
EB443 | APPENDIX USG | 100,000 | 2024.01.01 | |||||||
EB444 | SMALL BOWEL / COLON USG | 100,000 | 2024.01.01 | |||||||
EB445 | INGUINAL USG | 100,000 | 2024.01.01 | |||||||
EB446 | RECTUM / ANUS USG | 100,000 | 2024.01.01 | |||||||
EB448 | KIDNEY/BLADDER USG | 100,000 | 2024.01.01 | |||||||
EB451 | PROSTATE USG | 80,000 | 2024.01.01 | |||||||
EB453 | SCROTUM USG | 100,000 | 2024.01.01 | |||||||
EB455 | FEMALE GENITAL USG | 100,000 | 2024.01.01 | |||||||
근골격,연부 | EB463 | ELBOW USG | 100,000 | 2024.01.01 | ||||||
EB464 | KNEE USG | 100,000 | 2024.01.01 | |||||||
EB466 | SHOULDER USG | 100,000 | 2024.01.01 | |||||||
EB467 | WRIST USG | 100,000 | 2024.01.01 | |||||||
EB468 | ANKLE USG | 100,000 | 2024.01.01 | |||||||
EB470 | Soft tissue USG | 100,000 | 2024.01.01 | |||||||
혈관 | EB482 | CAROTID USG | 120,000 | 2024.01.01 | ||||||
근골격,연부 | EB461 | HAND USG | 100,000 | 2024.01.01 | ||||||
EB462 | FOOT USG | 100,000 | 2024.01.01 | |||||||
MUSCULAR USG - 1 PART | 100,000 | 2024.01.01 | ||||||||
MUSCULAR USG - 2 PART | 150,000 | 2024.01.01 | ||||||||
MUSCULAR USG - 3 PART, etc. | 200,000 | 2024.01.01 | ||||||||
혈관 | EB485 | UPPER EXTREMITY DOPPLER USG (편측) | 90,000 | 2024.01.01 | ||||||
UPPER EXTREMITY DOPPLER USG (양측) | 150,000 | 2024.01.01 | ||||||||
EB488 | LOWER EXTREMITY DOPPLER USG (편측) | 90,000 | 2024.01.01 | |||||||
LOWER EXTREMITY DOPPLER USG (양측) | 150,000 | 2024.01.01 | ||||||||
심장 | EB431 | CARDIAC USG | 200,000 | 2024.01.01 | ||||||
복부 | EB442 | 간섬유화정밀초음파(SWE) | 70,000 | 2024.01.01 | ||||||
비침습적 비알코올성 지방간 정량검사 | 70,000 | 2024.01.01 |
행위료-자기공명영상진단료(MRI)
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 항목별 가격정보 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||||
자기공명영상진단료/MRI | 뇌 | HI101 | BRAIN MRI | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | ||||
HI201 | BRAIN MRI - (조영제) | 420,000 | 2024.01.01 | |||||||
HI135 | BRAIN MRA | 250,000 | 2024.01.01 | |||||||
HF101 | BRAIN DIFFUSION | 250,000 | 2024.01.01 | |||||||
뇌 묶음처방 | MRA+DIFFUSION | 480,000 | 2024.01.01 | |||||||
BRAIN MRI+MRA | 540,000 | 2024.01.01 | ||||||||
BRAIN MRI(조영제)+MRA | 660,000 | 2024.01.01 | ||||||||
BRAIN MRI+DIFFUSION | 540,000 | 2024.01.01 | ||||||||
BRAIN MRI(조영제)+DIFFUSION | 660,000 | 2024.01.01 | ||||||||
BRAIN MRI+MRA+DIFFUSION | 780,000 | 2024.01.01 | ||||||||
BRAIN MRI(조영제)+MRA+DIFFUSION | 900,000 | 2024.01.01 | ||||||||
두경부 | HI136 | CAROTID MRA | 250,000 | 2024.01.01 | ||||||
척추 | HI109 | 경추 - 일반 | 430,000 | 2024.01.01 | ||||||
HI209 | 경추 - 조영제 주입 전·후 촬영판독 | 550,000 | 2024.01.01 | |||||||
HI110 | 흉추 - 일반 | 430,000 | 2024.01.01 | |||||||
HI210 | 흉추 - 조영제 주입 전·후 촬영판독 | 550,000 | 2024.01.01 | |||||||
HI111 | 요천추 - 일반 | 430,000 | 2024.01.01 | |||||||
HI211 | 요천추 - 조영제 주입 전·후 촬영판독 | 550,000 | 2024.01.01 | |||||||
HE113 | 요천추(흉추와 동시 촬영) - 일반 | 430,000 | 2024.01.01 | |||||||
HE213 | 요천추(흉추와 동시 촬영) - 조영제 주입 전·후 촬영판독 | 550,000 | 2024.01.01 | |||||||
HI113 | WHOLE SPING(C-T-L) | 900,000 | 2024.01.01 | |||||||
근골격계 | HE115 | 견관절 - 일반 | 430,000 | 2024.01.01 | ||||||
HE215 | 견관절 - 조영제 주입 전·후 촬영판독 | 550,000 | 2024.01.01 | |||||||
HE116 | 주관절 - 일반 | 430,000 | 2024.01.01 | |||||||
HE216 | 주관절 - 조영제 주입 전·후 촬영판독 | 550,000 | 2024.01.01 | |||||||
HE122 | 관절 외 상지 - 일반 | 430,000 | 2024.01.01 | |||||||
HE222 | 관절 외 상지 - 조영제 주입 전·후 촬영판독 | 550,000 | 2024.01.01 | |||||||
HE123 | 관절 외 하지 - 일반 | 430,000 | 2024.01.01 | |||||||
HE123 | 관절 외 하지 - 조영제 주입 전·후 촬영판독 | 550,000 | 2024.01.01 | |||||||
HE118 | 고관절 - 일반 | 430,000 | 2024.01.01 | |||||||
HE218 | 고관절 - 조영제 주입 전·후 촬영판독 | 550,000 | 2024.01.01 | |||||||
HE117 | 손목관절 - 일반 | 430,000 | 2024.01.01 | |||||||
HE217 | 손목관절 - 조영제 주입 전·후 촬영판독 | 550,000 | 2024.01.01 | |||||||
HE120 | 무릎관절 - 일반 | 430,000 | 2024.01.01 | |||||||
HE220 | 무릎관절 - 조영제 주입 전·후 촬영판독 | 550,000 | 2024.01.01 | |||||||
HE121 | 발목관절 - 일반 | 430,000 | 2024.01.01 | |||||||
HE221 | 발목관절 - 조영제 주입 전·후 촬영판독 | 550,000 | 2024.01.01 | |||||||
복부 | HI132 | LIVER DYNAMIC | 650,000 | 2024.01.01 | ||||||
HI129 | PANCREAS DYNAMIC | 650,000 | 2024.01.01 | |||||||
HI130 | ADRENAL | 650,000 | 2024.01.01 | |||||||
기타 | Post-op MRI(부위별) | 280,000 | 2024.01.01 | |||||||
Post-op MRI(부위별) - 조영제 | 400,000 | 2024.01.01 |
행위료-이학요법료
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 항목별 가격정보 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||||
이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 | 60,000 | 120,000 | 시간별 | 2024.01.01 | |||
도수치료 + 재활운동 | 100,000 | 160,000 | 2024.01.01 | |||||||
신장분사치료 | MZ007 | 신장분사치료 | 20,000 | 2024.01.01 | ||||||
근골격계 | SZ084 | 체외충격파치료 | 60,000 | 120,000 | 부위별 | 2024.01.01 |
기타
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 항목별 가격정보 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||||
기타 | 기타 | 보호자식 | 보호자식 (1식당) | 6,000 | 2024.01.01 | |||||
공기밥 | 공기밥추가 (1개) | 1,000 | 2024.01.01 | |||||||
대변기 | 대변기 | 5,000 | 2024.01.01 | |||||||
소변기 | 소변기 | 3,000 | 2024.01.01 |
행위료-검사료
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 항목별 가격정보 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||||
검사료 | 일반면역검사 | D6620970 | 코로나19 간이검사 | 20,000 | 2024.01.01 | |||||
COFL1 | 코로나19 + 인플루엔자(독감) 검사 | 45,000 | 2024.01.01 | |||||||
일반화학검사 | CZ242 | 허혈성 변형 알부민 검사 | 50,000 | 2024.01.01 | ||||||
CZ246 | Serum Amyloid A | 70,000 | 2024.01.01 |
행위료-수술료
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 항목별 가격정보 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||||
처치 및 수술료 등 | 신경 | SZ6410000 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 1,500,000 | 3,700,000 | 포함 | B-FLEXIX 치료재료대 포함 | 2024.02.08 |
처치 및 치료재료대
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 항목별 가격정보 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||||
치료재료대 | 치료재료대 | BC1201YU | 소프트칼라 (넥칼라) - 소,중,대 | 5,000 | 2024.01.01 | |||||
BC1202YU | 쇄골 (8자) 밴드 - 유아,소,중,대 | 15,000 | 2024.01.01 | |||||||
BC1203RE | 경추보호대 | 100,000 | 2024.01.01 | |||||||
BC1214RE | 팔꿈치 보호대 | 20,000 | 2024.01.01 | |||||||
BC1219RE | 손가락 스프린트 | 250,000 | 2024.01.01 | |||||||
BC1239RE | 손목 스프린트 | 30,000 | 2024.01.01 | |||||||
발목보호대 | 발목보호대 | 25,000 | 2024.01.01 | |||||||
손목보호대 | 손목보호대 | 15,000 | 2024.01.01 | |||||||
BK7101EA | 코반 (1인치) | 3,000 | 2024.01.01 | |||||||
BK7101EA | 코반 (0.3인치) | 1,000 | 2024.01.01 | |||||||
BK7111DQ | PEHAHAFT LATEX FREE (4*4) | 5,000 | 2024.01.01 | |||||||
BK7111DQ | PEHAHAFT LATEX FREE (6*4) | 6,500 | 2024.01.01 | |||||||
BM5102SZ | 이지픽스아이 9CM*7CM | 2,800 | 2024.01.01 | |||||||
BM5103SO | 하이퍼스킨 프리미엄10cm*10cm | 56,000 | 2024.01.01 | |||||||
HVS | 무지외반 보호패드 | 20,000 | 2024.01.01 | |||||||
BM2601OP | COLLASHIELD 0.5ml (콜라실드) | 100,000 | 2024.01.01 | |||||||
BM26012OP | COLLASIX 1ml (콜라식스) | 800,000 | 2024.01.01 | |||||||
BM26012OP | COLLASIX 3ml (콜라식스) | 2,000,000 | 2024.01.01 | |||||||
12060 | 팔걸이 (Arm sling) | 3,000 | 2024.01.01 | |||||||
BM5122HF | 네오픽스 (10*10cm) | 4,000 | 2024.01.01 | |||||||
BC1201AA | 힐핏 (HEELFIT) | 10,000 | 2024.01.01 | |||||||
BF0101BA | 가디언랩1.5(유착방지제) | 200,000 | 2024.01.01 | |||||||
BM5004SO | REMSCAR GEL (렘스카겔) | 70,000 | 2024.01.01 | |||||||
BC0107BU | BIO-PASTE ll | 1,125,000 | 2,000,000 | 2024.01.01 | ||||||
BM2600RH | 이엔콜(ENCOL), 인콜(INCOL) | 200,000 | 2,200,000 | 2024.01.01 | ||||||
내시경,천자 및 생검료 | 진정내시경 환자관리료 | EA003 | [검진] 공단- 대장내시경 수면료 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.01.01 | ||||
EA002 | [검진] 공단- 위내시경 수면료 | 40,000 | 2024.01.01 | |||||||
EA002 | 진정관리료A | 60,000 | 2024.01.01 | |||||||
EA003 | 진정관리료B | 105,000 | 2024.01.01 | |||||||
진정관리료C | 80,000 | 2024.01.01 |
약제비
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 항목별 가격정보 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||||
예방접종료 | 독감 | 670500861 | 독감백신 4가 | 35,000 | 2024.01.01 | |||||
폐구균 | 648902271 | 프리베나13주 | 130,000 | 2024.01.01 | ||||||
A형간염 | 670502321 | A형간염 백신 | 80,000 | 2024.01.01 | ||||||
TD백신 | 643605311 | Td백신 프리필드시린지 | 30,000 | 2024.01.01 | ||||||
B형간염 | 56400081 | 헤파뮨프리필드시린지 | 25,000 | 2024.01.01 | ||||||
HPV | 655500021 | 가다실 4가 | 150,000 | 2024.01.01 | ||||||
대상포진 | 56400041 | 스카이조스터주 | 150,000 | 2024.01.01 | ||||||
약제료 | 약제료 | 679801120 | 리도케어카타플라스마 1매 | 5,000 | 2024.01.01 | |||||
659901460 | 오라팡정 | 40,000 | 2024.01.01 | |||||||
59800012 | 원프렙일점삼팔산 460ml | 40,000 | 2024.01.01 | |||||||
644802894 | 프라믹신연고 10g | 5,000 | 2024.01.01 | |||||||
653400793 | 오라메디연고 10g | 12,000 | 2024.01.01 | |||||||
650202471 | 폴락스산 | 1,500 | 2024.01.01 | |||||||
678600791 | 메게프로현탄액 | 3,600 | 2024.01.01 | |||||||
648604271 | 프리메가크림 (프라목신염산염) 35g | 5,000 | 2024.01.01 | |||||||
647602941 | 씨티몰액 | 2,500 | 2024.01.01 | |||||||
654802041 | 액상하이렉스주 1500I.U | 70,000 | 2024.01.01 | |||||||
654802391 | 액상하이렉스주 300I.U | 30,000 | 2024.01.01 | |||||||
657401661 | 인카인겔 6ml | 15,000 | 2024.01.01 | |||||||
640006160 | 텐프라민주 250ml | 80,000 | 2024.01.01 | |||||||
645905861 | 디톡시온주 600mg | 30,000 | 2024.01.01 | |||||||
622801631 | 훼렉스주 (페린젝트주 10ml) | 30,000 | 2024.01.01 | |||||||
678901171 | 아세타펜주100ml | 20,000 | 2024.01.01 | |||||||
640007401 | 아세타펜프리믹스주 50ml | 20,000 | 2024.01.01 | |||||||
640007291 | 아세타펜프리믹스주100ml | 40,000 | 2024.01.01 | |||||||
681100181 | 지씨엔에이씨주 | 30,000 | 2024.01.01 | |||||||
654802271 | 하이디알주 | 27,000 | 2024.01.01 | |||||||
640004110 | 후라바솔헤파주 250ml | 50,000 | 2024.01.01 | |||||||
644103441 | 이부피펜프리믹스주 (이부프로펜) | 30,000 | 2024.01.01 | |||||||
654802531 | 리버디온주 2ml | 150,000 | 2024.01.01 | |||||||
650900121 | 디펩티벤주 50ml | 55,000 | 2024.01.01 | |||||||
647801080 | 타우로린주 2% 250ml | 120,000 | 2024.01.01 | |||||||
645104511 | N/S 10ml (시린지) | 2,000 | 2024.01.01 | |||||||
681100241 | 메가그린주 (아스코르브산) | 15,000 | 2024.01.01 | |||||||
645104471 | 리보비타주 | 10,000 | 2024.01.01 | |||||||
654400571 | 삭센다펜주 6mg/ml | 145,000 | 2024.01.01 |
제증명수수료
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 항목별 가격정보 (단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||||
제증명수수료 | 제증명수수료 | PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000 | 2024.01.01 | |||||
PDZ010000 | 일반진단서 (영문) | 20,000 | 2024.01.01 | |||||||
PDZ090002 | 입퇴원확인서 | 3,000 | 2024.01.01 | |||||||
PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 | 2024.01.01 | |||||||
PDZ140001 | 향후치료비추정서 (1천만원미만) | 50,000 | 2024.01.01 | |||||||
PDZ140002 | 향후치료비추정서 (1천만원이상) | 100,000 | 2024.01.01 | |||||||
PDZ040000 | 시체검안서 | 30,000 | 2024.01.01 | |||||||
PDZ010003 | 채용신체검사서 (공무원) | 40,000 | 2024.01.01 | |||||||
PDZ010004 | 채용신체검사서 (일반) | 30,000 | 2024.01.01 | |||||||
PDZ110101 | 의무기록사본 (1~5매) | 1,000 | 2024.01.01 | |||||||
PDZ110102 | 의무기록사본 (6매이상) | 100 | 2024.01.01 | |||||||
PDZ160000 | 제증명사본 (추가재발급 장당) | 1,000 | 2024.01.01 | |||||||
PDZ120000 | 소견서 | 20,000 | 2024.01.01 | |||||||
PDZ120000 | 소견서 (보험회사용) | 20,000 | 2024.01.01 | |||||||
PDZ010001 | 건강진단서 | 20,000 | 2024.01.01 | |||||||
PDZ010002 | 근로능력평가용진단서 | 10,000 | 2024.01.01 | |||||||
PDZ070001 | 장애진단서 (국민연금,동사무소) | 15,000 | 2024.01.01 | |||||||
PDZ070003 | 후유장애진단서 | 100,000 | 2024.01.01 | |||||||
PDZ030000 | 사망진단서 | 10,000 | 2024.01.01 | |||||||
PDZ080000 | 병무용진단서 | 20,000 | 2024.01.01 | |||||||
PDZ020001 | 상해진단서 (3주미만) | 100,000 | 2024.01.01 | |||||||
PDZ020002 | 상해진단서 (3주이상) | 150,000 | 2024.01.01 | |||||||
PDZ110004 | CD COPY | 10,000 | 2024.01.01 | |||||||
PDZ090007 | 수술확인서 | 3,000 | 2024.01.01 |